베르데 엑스트라버진 올리브오일 1L 1+1 핸드피킹 IOC 국제올리브협회 품질인증

19,300원 11. 20. · 지금
정가 24,740 → 22% 할인 (5,440원↓)
1.2만1.4만1.6만1.8만2만2.2만
1.5만1.9만
9.711.2011.20
베르데 엑스트라버진 올리브오일 1L 1+1 핸드피킹 IOC 국제올리브협회 품질인증: G마켓에서 19,300원. 정가 24,740원에서 22% 할인된 값입니다. 11월 20일에 올라온 핫딜입니다. 쇼핑몰 값은 11월 20일에 확인했습니다.
댓글·후기
댓글을 불러오는 중이에요…
비슷한 상품 값
| 판매처 | 상품명 | 가격(배송비 포함) | 100ml당 |
|---|---|---|---|
| G마켓이 딜 | 베르데 엑스트라버진 올리브오일 1L 1+1 핸드피킹 IOC 국제올리브협회 품질인증 | 19,300원 | 965원 |
| 롯데ON베르데 엑스트라버진 올리브오일 핸드피킹 IOC 국제올리브협회 품질인증 1L | 베르데 엑스트라버진 올리브오일 핸드피킹 IOC 국제올리브협회 품질인증 1L | 27,920원 | 2,792원 |
| 11번가베르데 엑스트라버진 올리브오일 핸드피킹 IOC 국제올리브협회 품질인증 1L | 베르데 엑스트라버진 올리브오일 핸드피킹 IOC 국제올리브협회 품질인증 1L | 27,950원 | 2,795원 |
| 11번가1+1 베르데 엑스트라버진 올리브오일 핸드피킹 IOC 국제올리브협회 품질인증 (500ml/1000ml) | 1+1 베르데 엑스트라버진 올리브오일 핸드피킹 IOC 국제올리브협회 품질인증 (500ml/1000ml) | 55,250원 | - |
| G마켓1+1 베르데 엑스트라버진 올리브오일 핸드피킹 IOC 국제올리브협회 품질인증 (500ml/1000ml) | 1+1 베르데 엑스트라버진 올리브오일 핸드피킹 IOC 국제올리브협회 품질인증 (500ml/1000ml) | 56,160원 | - |
| 옥션1+1 베르데 엑스트라버진 올리브오일 핸드피킹 IOC 국제올리브협회 품질인증 (500ml/1000ml) | 1+1 베르데 엑스트라버진 올리브오일 핸드피킹 IOC 국제올리브협회 품질인증 (500ml/1000ml) | 56,160원 | - |
100ml당 이 딜 965원 · 비슷한 상품 가운데 값 2,792원 — 이 딜이 65% 쌉니다
에누리에 같은 상품이 없어 비슷한 상품을 모았어요 — 브랜드·용량·개수가 다를 수 있어요 · 11월 20일 확인. 옵션·쿠폰·카드에 따라 다를 수 있어요.
가격 추이
3번 올라옴가장 쌌을 때보다 4,100원 비쌉니다
19,300원 11. 20. · 지금
최저 15,200 · 최고 19,300
1.2만1.4만1.6만1.8만2만2.2만
1.5만1.9만
9.711.2011.20
최저 15,200원 · 평균 17,933원 · 최고 19,300원
올라온 기록 보기
- 28분 전 수집19,300원
- 6시간 전 수집19,300원
- 9월 7일 수집15,200원
정가 대비가 아니라 이 상품이 올라올 때마다 적혀 있던 가격입니다.







