유러피안 샐러드 쌈 채소 1kg

7,800원 11.20 · 지금
정가 12,000 → 35% 할인 (4,200원↓)
6,0008,0001만1.2만1.4만
1.2만7,800원
정가11.20
유러피안 샐러드 쌈 채소 1kg: 인더마켓에서 7,800원. 정가 12,000원에서 35% 할인된 값입니다. 11월 20일에 올라온 핫딜입니다. 쇼핑몰 값은 11월 20일에 확인했습니다.
댓글·후기
댓글을 불러오는 중이에요…
쇼핑몰별 값
| 판매처 | 상품명 | 가격(배송비 포함) | 배송 |
|---|---|---|---|
| 인더마켓이 딜 | 유러피안 샐러드 쌈 채소 1kg | 7,800원 | |
| 11번가 | [오늘출발] (팜플로우) 유럽상추 유러피안 샐러드 채소 모둠 쌈채소 야채 로메인 버터헤드 프릴아이스 대용량 4~6종 1kg | 7,930원 | 무료배송 |
| 롯데ON | [온누리상품] [친환경재배] 유러피안 샐러드용 채소1kg 크리스탈 로메인 버터헤드 멀티리프 롤로 케일 모듬 야채 쌈 채소 | 9,350원 | 무료배송 |
| 이마트몰 | 무농약 모듬 야채 쌈채소 유러피안 샐러드채소 1kg(3-5종) 당일수확 | 9,540원 | 무료배송 |
| SSG.COM | 무농약 모듬 야채 쌈채소 유러피안 샐러드채소 1kg(3-5종) 당일수확 | 9,540원 | 무료배송 |
| 신세계몰 | 무농약 모듬 야채 쌈채소 유러피안 샐러드채소 1kg(3-5종) 당일수확 | 9,540원 | 무료배송 |
| 현대Hmall | [넉넉] 무농약 GAP 유러피안 샐러드 쌈채소 1kg | 13,110원 | 무료배송 |
다른 쇼핑몰 최저는 11번가 7,930원(배송비 포함) — 이 딜이 130원 더 쌉니다
에누리에 실린 같은 상품의 판매처 값 · 11월 20일 확인. 옵션·쿠폰·카드에 따라 다를 수 있어요.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
다른 쇼핑몰 값
에누리 판매처 12곳 가운데 값 11,165원 · 11월 20일 확인
같은 상품의 기록입니다. 날짜가 지난 값은 지금과 다를 수 있습니다.







