신세계푸드 중앙해장 한우양해장국 450g x 6팩
한우 핫딜은 지금까지 517건 모았습니다. 자주 올라오는 품목이라 지난 가격을 보고 정하실 수 있습니다.

22,161원 11. 19. · 지금
최저 22,161 · 최고 23,655
2만2.1만2.2만2.3만2.4만2.5만
2.4만2.2만
11.1911.19
신세계푸드 중앙해장 한우양해장국 450g x 6팩: 알리익스프레스에서 22,161원. 11월 19일에 올라온 핫딜입니다.
댓글·후기
댓글을 불러오는 중이에요…
비슷한 상품 값
| 판매처 | 상품명 | 가격(배송비 포함) | 100g당 |
|---|---|---|---|
| 알리익스프레스이 딜 | 신세계푸드 중앙해장 한우양해장국 450g x 6팩 | 22,161원 | 821원 |
| 11번가[신세계푸드]중앙해장 한우양해장국 450g*8팩 (총 3.6kg) | [신세계푸드]중앙해장 한우양해장국 450g*8팩 (총 3.6kg) | 49,400원 | 1,372원 |
| 신세계라이브쇼핑[(주)신세계푸드]중앙해장 한우양해장국 4팩 / 팩당 450g | [(주)신세계푸드]중앙해장 한우양해장국 4팩 / 팩당 450g | 25,340원 | 1,408원 |
| 하프클럽[신세계푸드][하프클럽][신세계푸드] 중앙해장 한우양해장국 4팩 / 팩당 450g | [신세계푸드][하프클럽][신세계푸드] 중앙해장 한우양해장국 4팩 / 팩당 450g | 25,470원 | 1,415원 |
| 11번가중앙해장 한우양해장국 450g 5봉 | 중앙해장 한우양해장국 450g 5봉 | 32,200원 | 1,431원 |
| 옥션[신세계푸드]신세계푸드 중앙해장 한우양해장국 4팩 / 팩당 450g | [신세계푸드]신세계푸드 중앙해장 한우양해장국 4팩 / 팩당 450g | 26,320원 | 1,462원 |
| G마켓[신세계푸드]신세계푸드 중앙해장 한우양해장국 4팩 / 팩당 450g | [신세계푸드]신세계푸드 중앙해장 한우양해장국 4팩 / 팩당 450g | 26,320원 | 1,462원 |
100g당 이 딜 821원 · 비슷한 상품 가운데 값 1,415원 — 이 딜이 41% 쌉니다
에누리에 같은 상품이 없어 비슷한 상품을 모았어요 — 브랜드·용량·개수가 다를 수 있어요 · 11월 19일 확인. 옵션·쿠폰·카드에 따라 다를 수 있어요.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
가격 추이
2번 올라옴지금이 가장 쌉니다
22,161원 11. 19. · 지금
최저 22,161 · 최고 23,655
2만2.1만2.2만2.3만2.4만2.5만
2.4만2.2만
11.1911.19
최저 22,161원 · 평균 22,908원 · 최고 23,655원
올라온 기록 보기
- 23분 전 수집22,161원
- 1시간 전 수집23,655원
정가 대비가 아니라 이 상품이 올라올 때마다 적혀 있던 가격입니다.







