월드콘 + 구구콘 16개 _와우회원

12,800원 11. 18. · 지금
최저 12,800 · 최고 15,920
1만1.2만1.4만1.6만1.8만
1.4만1.3만
11.1611.1711.18
월드콘 + 구구콘 16개 _와우회원: 쿠팡에서 12,800원. 11월 18일에 올라온 핫딜입니다. 쇼핑몰 값은 11월 18일에 확인했습니다.
댓글·후기
댓글을 불러오는 중이에요…
쇼핑몰 값 기록
3일 확인12,800원 11. 18. · 지금
최저 12,800 · 최고 15,920
1만1.2만1.4만1.6만1.8만
1.4만1.3만
11.1611.1711.18
쇼핑몰 화면에서 직접 확인한 값입니다(하루 중 가장 싼 값).
비슷한 상품 값
| 판매처 | 상품명 | 가격(배송비 포함) | 1개당 |
|---|---|---|---|
| 쿠팡이 딜 | 월드콘 + 구구콘 16개 _와우회원 | 12,800원 | 800원 |
| SSG.COM콘류 아이스크림 5종 24개(8+8+8) 골라담기 월드콘,돼지콘,구구콘 | 콘류 아이스크림 5종 24개(8+8+8) 골라담기 월드콘,돼지콘,구구콘 | 27,510원 | 1,146원 |
| 11번가[롯데웰푸드]콘류 아이스크림 5종 24개(8+8+8) 골라담기 월드콘,돼지콘,구구콘 | [롯데웰푸드]콘류 아이스크림 5종 24개(8+8+8) 골라담기 월드콘,돼지콘,구구콘 | 28,700원 | 1,196원 |
| G마켓롯데웰푸드 T 콘류 아이스크림 5종 24개 골라담기 월드콘 구구콘 돼지콘 등 | 롯데웰푸드 T 콘류 아이스크림 5종 24개 골라담기 월드콘 구구콘 돼지콘 등 | 28,720원 | 1,197원 |
| SSG.COM롯데 콘 설레임 5종 30개 월드콘 구구콘 돼지콘 말차 | 롯데 콘 설레임 5종 30개 월드콘 구구콘 돼지콘 말차 | 36,290원 | 1,210원 |
| GS SHOP[롯데제과]콘+설레임 28개 골라담기 월드콘 구구콘 돼지콘 설레임 | [롯데제과]콘+설레임 28개 골라담기 월드콘 구구콘 돼지콘 설레임 | 33,950원 | 1,213원 |
| 신세계몰콘류 아이스크림 5종 24개(8+8+8) 골라담기 월드콘,돼지콘,구구콘 | 콘류 아이스크림 5종 24개(8+8+8) 골라담기 월드콘,돼지콘,구구콘 | 29,580원 | 1,233원 |
1개당 이 딜 800원 · 비슷한 상품 가운데 값 1,197원 — 이 딜이 33% 쌉니다
에누리에 같은 상품이 없어 비슷한 상품을 모았어요 — 브랜드·용량·개수가 다를 수 있어요 · 11월 18일 확인. 옵션·쿠폰·카드에 따라 다를 수 있어요.
가격 추이
3번 올라옴올라올 때마다 12,800원이었습니다. 값이 내려간 적은 없습니다.
올라온 기록 보기
- 50분 전 수집12,800원
- 55분 전 수집12,800원
- 2일 전 수집12,800원
정가 대비가 아니라 이 상품이 올라올 때마다 적혀 있던 가격입니다.
다른 쇼핑몰 값
같은 상품의 기록입니다. 날짜가 지난 값은 지금과 다를 수 있습니다.






