발키리 MC360 LCD ARGB(예약판매)

99,000원 지금
정가 119,000
9만10만11만12만13만
정가지금
발키리 MC360 LCD ARGB(예약판매): 네이버에서 99,000원. 정가 119,000원에서 16% 할인된 값입니다. 11월 15일에 올라온 핫딜입니다. 쇼핑몰 값은 11월 15일에 확인했습니다.
댓글·후기
댓글을 불러오는 중이에요…
쇼핑몰 값 기록
2일 확인99,000원 11. 15. · 지금
정가 119,000
9만10만11만12만13만
정가11. 14.11. 15.
쇼핑몰 화면에서 직접 확인한 값입니다(하루 중 가장 싼 값).
비슷한 상품 값
| 판매처 | 상품명 | 가격 | 배송 |
|---|---|---|---|
| 네이버이 딜 | 발키리 MC360 LCD ARGB(예약판매) | 99,000원 | |
| G마켓[오늘출발] 카메라 가방 Thermalright FW 240 SE ARGB 올인원 워터 쿨러 2인치 IPS LCD 액체 CPU LGA1851/1 | [오늘출발] 카메라 가방 Thermalright FW 240 SE ARGB 올인원 워터 쿨러 2인치 IPS LCD 액체 CPU LGA1851/1 | 119,800원 | 무료배송 |
| 제이케이원상사Thermalright 올인원 냉수 라디에이터 코어 비전 360 ARGB 2.1 인치 LCD 디스플레이 화면 지지대 LGA1700 115X AM | Thermalright 올인원 냉수 라디에이터 코어 비전 360 ARGB 2.1 인치 LCD 디스플레이 화면 지지대 LGA1700 115X AM | 144,540원 | 무료배송 |
| 11번가[오늘출발] 정글 레오파드 프로 플로우 240 ARGB 올인원 LCD 스크린 AIO 수랭 방열기 5V 3핀 팬 CPU 쿨러 | [오늘출발] 정글 레오파드 프로 플로우 240 ARGB 올인원 LCD 스크린 AIO 수랭 방열기 5V 3핀 팬 CPU 쿨러 | 148,400원 | 무료배송 |
| 11번가리안 리 8.8인치 PC용 범용 화면 - 모든 컴퓨터 설정에 맞게 조정 가능한 장착 - 사용자 지정 가능한 ARGB 프레임 - PC 온도 디스플 | 리안 리 8.8인치 PC용 범용 화면 - 모든 컴퓨터 설정에 맞게 조정 가능한 장착 - 사용자 지정 가능한 ARGB 프레임 - PC 온도 디스플 | 150,400원 | 무료배송 |
| 옥션[오늘출발] 데스크톱용 써멀라이트 FW360 SE ARGB V2 CPU AIO 액체 쿨러 - TL-M12Q 2000RPM 데이지 체인 팬 2인치 | [오늘출발] 데스크톱용 써멀라이트 FW360 SE ARGB V2 CPU AIO 액체 쿨러 - TL-M12Q 2000RPM 데이지 체인 팬 2인치 | 170,390원 | 무료배송 |
| G마켓[오늘출발] VALKYRIE B360-GT ARGB 올인원 CPU 액체 냉각기 3.95인치 480480 해상도 IPS LCD 지원 LGA 185 | [오늘출발] VALKYRIE B360-GT ARGB 올인원 CPU 액체 냉각기 3.95인치 480480 해상도 IPS LCD 지원 LGA 185 | 174,480원 | 무료배송 |
에누리에 같은 상품이 없어 비슷한 상품을 모았어요 — 브랜드·용량·개수가 다를 수 있어요 · 11월 15일 확인. 옵션·쿠폰·카드에 따라 다를 수 있어요.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
가격 추이
2번 올라옴올라올 때마다 99,000원이었습니다. 값이 내려간 적은 없습니다.
올라온 기록 보기
- 34분 전 수집99,000원
- 17시간 전 수집99,000원
정가 대비가 아니라 이 상품이 올라올 때마다 적혀 있던 가격입니다.
다른 쇼핑몰 값
에누리 판매처 4곳 가운데 값 123,340원 · 11월 15일 확인
같은 상품의 기록입니다. 날짜가 지난 값은 지금과 다를 수 있습니다.





![[예스24] 블루 아카이브 5주년 기념 LP 플레이어 & LP 패키지 예약 판매](https://img.dajabahot.com/s/f8/f89f3d9718bab4f0429cce690d9435ea.webp)